| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 彩果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 | 2-1 | 埃弗顿 | 3 |
| 2 | 阿森纳 | 3-0 | 水晶宫 | 3 |
| 3 | 拜仁 | 4-0 | 美因茨 | 3 |
| 4 | 多特蒙德 | 1-1 | 莱比锡 | 1 |
| 5 | 国际米兰 | 2-2 | 那不勒斯 | 1 |
| 6 | AC米兰 | 0-1 | 尤文图斯 | 0 |
| 7 | 皇马 | 3-1 | 比利亚雷 | 3 |
| 8 | 巴萨 | 4-2 | 马竞 | 3 |
| 9 | 巴黎圣日耳曼 | 2-0 | 里昂 | 3 |
| 10 | 本菲卡 | 1-1 | 波尔图 | 1 |
| 11 | 费耶诺德 | 3-2 | 阿贾克斯 | 3 |
| 12 | 凯尔特人 | 2-0 | 流浪者 | 3 |
| 13 | 布鲁日 | 0-0 | 安德莱赫特 | 1 |
| 14 | 莫尔德 | 1-2 | 博德闪耀 | 0 |



✅ 14场胜负彩 竞猜14场足球比赛,猜中全部14场为一等奖,猜中13场为二等奖。每场比赛设3种结果:主胜(3)、平局(1)、客胜(0)。
✅ 开奖时间:通常比赛全部结束后24小时内公布。本页面同步官方数据,实时更新奖金及奖池。
✅ 投注技巧:关注球队战意、伤病、历史交锋及赔率变化。冷门防范是冲击大奖的关键。

🔹 资金管理:单期投入不超过总预算5%,避免盲目倍投。
🔹 胆拖技巧:选取3-4场稳胆(如主强客弱),其余双选或全包,提高中奖率。
🔹 关注临场数据:赛前2小时赔率变化往往反映真实信息。